


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM16 - 851 | 7334 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM16 - 850 | 7572 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM16 - 849 | 3316 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TM16 - 848 | 1836 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 847 | 2755 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 846 | 6941 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM16 - 845 | 8921 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM16 - 844 | 7655 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM16 - 843 | 7527 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM16 - 842 | 7651 |
